| NV Fleury Carte Rouge Brut | 695 kr | |||
| NV Fleury Carte Rouge Brut | Halvbutelj | 355 kr | ||
| NV Fleury Rosé | 995 kr | |||
| 1995 Fleury Millesime extra brut | 1310 kr | |||
| 1995 Fleury Millesime brut | 1310 kr | |||
| 1995 Fleury Millesime doux | 1510 kr | |||
| 1996 Fleury Millesime brut | 1190 kr | |||
| NV Charles Lafitte | 995 kr | |||
| 1999 Charles Lafitte | 1495 kr | |||
| NV Pol Roger | Dubbelmagnum | 3995 kr | ||
| 1996 Pol Roger Sir Winston Churchill | 2995 kr | |||
| 1998 Pol Roger | 1495 kr | |||
| 1999 Pol Roger Rosé | 1295 kr | |||
| 1999 Pol Roger Blanc de Blancs | 1495 kr | |||
| 1990 Dom Ruinart | 3950 kr | |||
| 1997 Lanson Noble Cuvée Blanc de Blanc | 2995 kr | |||
| 2000 Dom Perignon | 2450 kr | |||
Cava |
||||
| NV Pares Balta, Peneses, Spanien | 395 kr | |||