Bourgogne |
||
|
Côte de Nuits |
||
| 2004 Gevrey-Chambertin 1:er cru Millesime, Patrice Rion | 1115 kr | |
| 2004 Morey-Saint-Denis 1:er cru Aux Cheseaux, Domaine Arlaud | 1059 kr | |
| 2002 Chambolle-Musigny, Vincent Girardin | 885 kr | |
| 2001 Vosne-Romanée, Les Petit Monts, 1:er Cru, Joseph Drouhin | 895 kr | |
| 2001 Nuits-Saint-George, Charmottes, Chauvenet Chopin | 925 kr | |
| 2004 Nuits -Saint-George, Clos des Argillieres, Domaine Michele & Patrice Rion | 1285 kr | |
| Côte de Beaune | ||
| 2003 Beaune, Clos des Mouches, Joseph Drouhin | 1495 kr | |
| 1995 Pommard-Epenots, 1:er Cru, Joseph Drouhin | 1395 kr | |
| 1997 Volnay 1:er cru les Mitans, Hubert de Montille | 1465 kr | |
| 2006 Santenay, Joseph Drouhin | 575 kr | |
| Hautes Côte de Beaune | ||
| 2006 Jean Yves Devevey | 495 kr | |
Beujalais |
||
| 2007 Morgon MMVII, Marcel Lapierre | 895 kr | |
Jura |
||
| 2003 Cotes du Jura Rouge, Château d’Arlay | 495 kr | |
Bordeaux |
||
| Médoc | ||
| 2004 Château La Clare | 525 kr | |
| St. Estéphe | ||
| 2003 Château Marbuzet | 1175 kr | |
| 1995 Château Calon Segur | 1855 kr | |
| 1996 Château Calon Segur | 1656 kr | |
| 1998 Château Calon Segur | 1510 kr | |
| 1995 Château Cos d’Estournel | 1590 kr | |
| 2000 Château Lafon-Rochet | 1180 kr | |
| Paulliac | ||
| 1995 Château Lynch Bages | 1810 kr | |
| 1995 Château Pontet Canet | 1689 kr | |
| 1998 Château d’Armailalhac | 1393 kr | |
| 1996 Château Pichon Loungeville Comtesse de Lalande | 2785 kr | |
| 1999 Château Pichon Loungeville Comtesse de Lalande | 1853 kr | |
| 1990 Les Forts de Latour | 2394 kr | |
| 2006 Les Forts de Latour | 2100 kr | |
| 1967 Château Mouton Rothschild | 4750 kr | |
| 1975 Château Mouton Rothschild | 4790 kr | |
| 1986 Château Mouton Rothschild | 9032 kr | |
| 1988 Château Mouton Rothschild | 3805 kr | |
| 1990 Château Mouton Rothschild | 4800 kr | |
| 1996 Château Mouton Rothschild | 4700 kr | |
| 2002 Château Mouton Rothschild | 4388 kr | |
| 2005 Château Mouton Rothschild | 10499kr | |
| 2006 Château Mouton Rothschild | 12249kr | |
| St. Julien | ||
| 1996 Clos du Marquis | 900 kr | |
| 1982 Château Gruaud Larose | 3200 kr | |
| 1995 Château Gruaud Larose | 1850 kr | |
| 1998 Château Gruaud Larose | 1550 kr | |
| 1986 Château Talbot | 2800 kr | |
| 1998 Château Talbot | 1400 kr | |
| 2003 Château Talbot | 1100 kr | |
| 2003 Château Talbot | Magnum | 1900 kr |
| 2005 Château Talbot | 375 ml | 686 kr |
| 1998 Château Leoville Barton | 1650 kr | |
| 1999 Château Branaire | 1500 kr | |
| 2000 Leoville Poyferre | 2200 kr | |
| 2005 Château Moulin Riche | 1430 kr | |
| Margaux | ||
| 2001 Palmer Alter Ego | 1100 kr | |
| 2003 Château Giscours | Magnum | 2400 kr |
| 2003 Château Kirwan | Magnum | 3480 kr |
| Haut Médoc | ||
| 2003 Château Cantemerle | 525 kr | |
| Pessac-Lèognan | ||
| 1993 Château Haut Brion | 2425 kr | |
| 2005 Château Bahans Haut-Brion | Magnum | 3800 kr |
| Pomerol | ||
| 1996 Vieux Château Certan | 2000 kr | |
| 2002 Château la Conseillante | 1750 kr | |
| 2003 Château la Conseillante | 1750 kr | |
| 1993 Château l´Evangile | 2500 kr | |
| 2000 Château Certan De May | 2800 kr | |
| 2003 Château Plince | 995 kr | |
| 2004 Château Plince | 995 kr | |
| St. Emilion | ||
| 1995 Château Figeac | 1800 kr | |
| 1995 Château Monbousquet | 1177 kr | |
| 2000 La Croix Marechal | 845 kr | |
| 2001 La Croix Marechal | 745 kr | |
| 2000 Château Moulin Saint-Georges, Grand Cru | 900 kr | |
| 2000 Rol Valentin, Grand Cru | 1700 kr | |
| 1996 Château Larmande, Grand Cru | 1400 kr | |
| 1993 Château Tertre Roteboeuf | 2300 kr | |
| 2005 Château Canon la Gaffelière | 1610 kr | |
| 1998 Château Belair | 1980 kr | |
Rhone |
||
| Norra Rhône | ||
| 2005 Côte Rôtie, Les Jumelles, Paul Jaboulet Aine | 1025 kr | |
| 1991 Hermitage La Chapelle Paul Jaboulet Aine | 2200 kr | |
| 1992 Hermitage La Chapelle Paul Jaboulet Aine | 2400 kr | |
| 1995 Hermitage La Chapelle Paul Jaboulet Aine | 2800 kr | |
| 2000 Hermitage La Chapelle Paul Jaboulet Aine | 2129 kr | |
| 2001 Hermitage La Chapelle Paul Jaboulet Aine | 1895 kr | |
| Södra Rhône | ||
| 2007 Côtes-du-Rhône Nature, Domaines Perrin et fils | 445 kr | |
| 2007 Côtes-du-Rhône, Parallele 45, Paul Jaboluet Aine | 395 kr | |
| 2007 Gigondas, Pierre Aiguille, Paul Jaboulet Aine | 735 kr | |
| 2005 Châteauneuf du Pape, Vignobles Jérome Quiot | 955 kr | |
| 2004 Châteauneuf du Pape, Château Mont Redon | Magnum | 1295 kr |
| 2006 Châteauneuf du Pape, Château de Beucastel, Domaines Perrin | Magnum | 2450 kr |
| 2006 Châteauneuf du Pape, Château de Beucastel, Domaines Perrin | Dubbel magnum |
4500 kr |
Bouches du Rhone |
||
| 1999 Domaine de Trevallon | 1310 kr | |
Languedoc |
||
| 2006 La chapelle de Bebian Rouge | 509 kr | |
| 2002 Prieure de Saint Jean de Bebian | 890 kr | |
Roussillon |
||
| 2006 Latour de Gres, Domaine Pouderoux | 490 kr |