Bourgogne |
||
| Côte de Nuits | ||
| 2009 Dom. Robert Groffier, Bourgogne Rouge | 699kr | |
| 2007 Dom. Hudelot-Noellat, Bourgogne Rouge | 599 kr | |
| 2007 Dom. Denis Bachelet, Côte de Nuit-Villages | 750 kr | |
| 2008 Dom. Denis Bachelet, Côte de Nuit-Villages | 785 kr | |
| 2008 Dom. Trapet Père & Fils, Marsannay | 699 kr | |
| Gevrey-Chambertin | ||
| 2007 Leroy S.A, Gevrey-Chambertin | 1100 kr | |
| 2008 Dom. Armand Rousseau, Gevrey-Chambertin | 1280 kr | |
| 2008 Dom. Robert Groffier, Gevrey-Chambertin | 959 kr | |
| 2007 Dom. Denis Bachelet, Gevrey-Chambertin Vieilles Vignes | 855 kr | |
| 2008 Dom. Denis Bachelet, Gevrey-Chambertin Vieilles Vignes | 945 kr | |
| 2004 Dom. Patrice Rion, Gevrey-Chambertin, 1:er Cru | 1115 kr | |
| 2004 Dom. Geantet Pansiot, Gevrey-Chambertin, 1:er Cru, "Le Poissenot" | 925 kr | |
| 2007 Leroy S.A, Gevrey-Chambertin, 1:er Cru, "Lavaux Saint-Jacques" | 1225 kr | |
| 2006 Dom. Armand Rousseau, Charmes-Chambertin, Grand Cru | 375 ml | 959 kr |
| Morey-Saint-Denis | ||
| 2007 Dom. Dujac, Morey-Saint-Denis | 930 kr | |
| 2008 Dom. Dujac, Morey-Saint-Denis | 899 kr | |
| 2006 Dom. LA Lignier, Morey-Saint-Denis, "Les Sionnières" | 995 kr | |
| 2007 Dom. Dujac, Morey-Saint-Denis, 1:er Cru | 1199 kr | |
| 2004 Dom. Arlaud, Morey-Sanit-Denis, 1:er Cru "Aux Cheseaux" | 1059kr | |
| 2006 Dom. LA Lignier, Clos de la Roche, Grand Cru | 1499kr | |
| 2006 David Duband, Clos de la Roche, Grand Cru | 1095kr | |
| 2008 Dom. Armand Rousseau, Clos de la Roche, Grand Cru | 1750kr | |
| Chambolle-Musigny | ||
| 2008 Anne Gros, Chambolle-Musigny, "La Combe d´Orveau" | 999kr | |
| 2008 J-F Mugnier, Chambolle-Musigny | 875kr | |
| 2002 Vincent Girardin, Chambolle-Musigny | 885 kr | |
| 2006 David Duband, Chambolle-Musigny,1:er Cru "Les Gruenchers" | 865 kr | |
| 2008 Dom. Robert Groffier, Chambolle-Musigny, 1:er Cru "Les Hauts-Doix | 1290 kr | |
| 2009 Dom. Robert Groffier, Chambolle-Musigny, 1:er Cru "Les Amoureuses" | 1600 kr | |
| Vougeot | ||
| 2008 Anne Gros, Clos Vougeot, "Le Grand Maupertuis", Grand Cru | 1495 kr | |
| Vosne-Romanée | ||
| 2001 Dom. Prieuré Roch, Vosne-Romanée, "Aux Champs-Perdrix" | 357 ml | 750 kr |
| 2003 Dom. Prieuré Roch. Vosne-Romanée, "Les Clous" | 1100 kr | |
| 2008 Dom. d`Eugénie, Vosne-Romanée | 999 kr | |
| 2006 Dom. Du Comte Liger-Belair, Vosne-Romanée. "La Colobière" | 1095 kr | |
| 2008 Dom. Du Comte Liger-Belair, Vosne-Romanée. "La Colobière" | 985 kr | |
| 2007 Dom Hudelot-Noellat, Vosne-Romanée, 1:er Cru "Les Beaumonts" | 995 kr | |
| 2007 Dom. Meo Camuzet, Vosne-Romanée, 1:er Cru "Les Chaumes" | 1100 kr | |
| 2006 Dom. Du Comte Liger-Belair, Vosne-Romanée, 1:er Cru "Petits Monts" | 1725 kr | |
| 2007 Dom. Du Comte Liger-Belair, Vosne-Romanée, 1:er Cru "Petits Monts" | 1725 kr | |
| Nuits-Saint-Georges | ||
| 2007 Leroy S.A, Nuits-Saint-Georges | 1130 kr | |
| 2001 Chauvenet Chopin, Nuits-Saint-Georges | 925 kr | |
| 2008 J-F Mugnier, Nuits-Saint-Georges, "Clos des Fourches" | 899 kr | |
| 2004 Dom. Patrice Rion, Nuits-Saint-Georges, Clos des Argillieres | 1285 kr | |
| 2002 Dom. Prieuré Roch, Nuits-Saint-Georges, 1:er Cru | 375 ml | 799 kr |
| 2008 J-F Mugnier, Nuits-Saint-Georges, 1:er "Clos de la Maréhale" | 375 ml | 699 kr |
| Côte de Beaune | ||
| 2006 Jean Yves Devevey, Hauts Côte de Beaune | 495kr | |
| Aloxe Corton | ||
| 2007 Dom. Tollot-Beaut, Aloxe Corton, 1:er Cru, "Les Vercots" | 799 kr | |
| 1998 Bouchard Père & Fils, Le Corton, Grand Cru | 1200 kr | |
| Beaune | ||
| 2008 Dom. de Bellene, Savigny-les- Beaune Vieilles Vignes | 700 kr | |
| 2003 Joseph Drouhin, Beaune, 1:er Cru "Clos des Mouches" | 1495 kr | |
| 2007 Dom. des Croix, Beaune, 1:er Cru "Les Bressandes" | 789 kr | |
| 2001 Dom. Louis Jadot, Beaune, 1:er Cru "Les Theurons" | 735 kr | |
| 1999 Dom. Louis Jadot, Beaune, 1:er Cru " Les Aigrots" | 775 kr | |
| 2004 Dom. Louis Jadot, Beaune, 1:er Cru | 555 kr | |
| Pommard | ||
| 1995 Joesph Drouhin, Pommard, 1:er Cru "Epenots" | 1395 kr | |
| 2005 Bouchard Père & Fils, Pommard | 789 kr | |
| Volnay | ||
| 1997 Hubert de Montille, Volnay 1:er Cru "Les Mitans" | 1465 kr | |
| Santenay | ||
| 2007 Joseph Drouhin, Santenay | 575 kr | |
| Beaujolais | ||
| 2007 Marcel Lapierre, Morgon MMVII | 895 kr | |
| 2009 Château des Jacques, "Louis Jadot", Morgon | 450 kr | |
Jura |
||
| 2003 Château d´Arlay, Cotes du Jura | 495 kr | |
Bordeaux |
||
| Haut-Médoc | ||
| 2003 Château Cantemerle | 525kr | |
| 2007 Château Citran | 650kr | |
| St. Estéphe | ||
| 2003 Château Marbuzet | 1175 kr | |
| 1995 Château Calon-Ségur | 855 kr | |
| 1996 Château Calon-Ségur | 1656 kr | |
| 1998 Château Calon-Ségur | 1510 kr | |
| 1995 Château Cos d’Estournel | 1590 kr | |
| 2000 Château Lafon-Rochet | 1180 kr | |
| Paulliac | ||
| 1995 Château Lynch Bages | 1810 kr | |
| 1995 Château Pontet Canet | 1689 kr | |
| 2004 Château Pontet Canet | 1200 kr | |
| 2003 Château Haut-Batailley | 870 kr | |
| 1998 Château d’Armailalhac | 1393 kr | |
| 2004 Château Clerc-Milon | 960 kr | |
| 2005 Château Clerc-Milon | 1050 kr | |
| 1996 Château Pichon Loungeville Comtesse de Lalande | 2785 kr | |
| 1999 Château Pichon Loungeville Comtesse de Lalande | 1853 kr | |
| 1990 Les Forts de Latour, "2nd vin du Château Latour" | 2394 kr | |
| 2006 Les Forts de Latour, "2nd vin du Château Latour" | 2100 kr | |
| 2006 Mouton Cadet, "80th Anniversary Limited Edition" | Magnum | 1025 kr |
| 2006 Mouton Cadet, "80th Anniversary Limited Edition" | Dubbel Magnum | 1800 kr |
| 2005 Le Petit Mouton "2nd in du Château Mouton Rothschild" | 1550 kr | |
| 1967 Château Mouton Rothschild | 4750 kr | |
| 1975 Château Mouton Rothschild | 4790 kr | |
| 1986 Château Mouton Rothschild | 9032 kr | |
| 1988 Château Mouton Rothschild | 3805 kr | |
| 1990 Château Mouton Rothschild | 4800 kr | |
| 1996 Château Mouton Rothschild | 4700 kr | |
| 2002 Château Mouton Rothschild | 4388 kr | |
| 2003 Château Mouton Rothschild | 4785 kr | |
| 2005 Château Mouton Rothschild | 8500 kr | |
| 2006 Château Mouton Rothschild | 9549 kr | |
| Margaux | ||
| 2001 Alter Ego, "2nd vin du Château Palmer" | 1100kr | |
| 2000 Château Giscours | 1725kr | |
| 2003 Château Giscours | Magnum | 1550kr |
| 2003 Château Kirwan | Magnum | 3480kr |
| 2005 Château Bellevue De Tayac | 899kr | |
| St. Julien | ||
| 1996 Clos du Marquis, "2nd vin du Château Léoville-Las-Cases" | 900 kr | |
| 1982 Château Gruaud Larose | 3200 kr | |
| 1995 Château Gruaud Larose | 1850 kr | |
| 1998 Château Gruaud Larose | 1550 kr | |
| 2005 Château Gruaud Larose | 1100 kr | |
| 1986 Château Talbot | 2800 kr | |
| 1998 Château Talbot | 1400 kr | |
| 2003 Château Talbot | 950 kr | |
| 2003 Château Talbot | Magnum | 1600 kr |
| 2005 Château Talbot | 375 ml | 686 kr |
| 1998 Château Leoville-Barton | 1650 kr | |
| 2004 Château Leoville-Barton | 1350 kr | |
| 1999 Château Branaire | 1500 kr | |
| 2000 Château Leoville-Poyferré | 2200 kr | |
| 2005 Château Moulin Riche, "2nd vin du Château Léoville-Poyferré" | 1430 kr | |
| Pessac-Lèognan | ||
| 2005 Château La Tour Haut-Brion | 1095kr | |
| 1993 Château Haut-Brion | 2425 kr | |
| 2005 Château Bahans Haut-Brion, "2nd vin du Château Haut-Brion" | Magnum | 3800 kr |
| 2005 Château Picque Caillou | Magnum | 1500 kr |
| 2006 Château Picque Caillou | Magnum | 1300 kr |
| Lalande de Pomerol | ||
| 2007 Domaine des Sabines "Thunevin" | 595 kr | |
| Pomerol | ||
| 1996 Vieux Château Certan | 2000 kr | |
| 2002 Château la Conseillante | 1750 kr | |
| 2003 Château la Conseillante | 1750 kr | |
| 1993 Château l´Evangile | 2500 kr | |
| 2000 Château Certan De May | 2800 kr | |
| 2003 Château Plince | 995 kr | |
| 2004 Château Plince | 995 kr | |
| 2007 Château Le Bon Pasteur | 995 kr | |
| Saint-Emilion | ||
| 1995 Château Figeac | 1800 kr | |
| 1995 Château Monbousquet | 1177 kr | |
| 2000 La Croix Marechal | 845 kr | |
| 2000 Château Moulin Saint-Georges | 900 kr | |
| 2000 Rol Valentin | 1700 kr | |
| 1996 Château Larmande | 1400 kr | |
| 1993 Château Tertre Roteboeuf | 2300 kr | |
| 2005 Château Canon la Gaffelière | 1610 kr | |
| 1998 Château Belair | 1980 kr | |
| 2006 Château Fonroque | 790 kr | |
| 2006 Clos Badon Thunevin | 845 kr | |
| Bordeaux Côte de Francs | ||
| 2005 Château Le Puy, "Barthélemy" | 1350 kr | |
| Fronsac | ||
| 2008 Château de Fontenille | 745 kr | |
Rhône |
||
| Norra Rhône | ||
| 2008 Dom. Michel et Stephane Ogier, La Rosine Syrah | 680 kr | |
| 2009 Dom. Michel et Stephane Ogier, La Rosine Syrah | 725 kr | |
| 2005 Paul Jaboulet Ainen, Côte Rôtie, "Les Jumelles" | 1025 kr | |
| 2007 Yves Cuilleron, Côte-Rôtie, "Madinière" | 850 kr | |
| 2006 M. Chapoutier, Saint-Joseph, "Les Granits" | 825 kr | |
| 2007 Yves Cuilleron, Saint-Joseph, "Les Pierres Lèches" | 725 kr | |
| 1991 Paul Jaboulet Aîné, Hermitage, "La Chapelle" | 2200 kr | |
| 1992 Paul Jaboulet Aîné, Hermitage, "La Chapelle" | 2400 kr | |
| 1995 Paul Jaboulet Aîné, Hermitage, "La Chapelle" | 2800 kr | |
| 2000 Paul Jaboulet Aîné, Hermitage, "La Chapelle" | 2129 kr | |
| 2001 Paul Jaboulet Aîné, Hermitage, "La Chapelle" | 1895 kr | |
| 2005 Paul Jaboulet Aîné, Crozes Hermitage, "Domaine De Thalabert" | 775 kr | |
| 2009 Dom. Alain Graillot, Crozes Hermitage | 670 kr | |
| 2005 M. Chaputier, Cornas, "Les Arènes" | 739 kr | |
| Södra Rhône | ||
| 2009 Château de Saint-Cosme, Côtes du Rhône | 395 kr | |
| 2002 Château de Tours, Côtes du Rhône, "Grande Reserve" | 755 kr | |
| 2005 Château de Fonsalette, Côtes du Rhône | 899 kr | |
| 2007 M. Chapoutier, Coteaux du Tricastin, "Château des Estubiers" | 499 kr | |
| 2007 Paul Jaboulet Aîné, Gigondas, "Pierre Aiguille" | 735 kr | |
| 2009 Château de Saint-Cosme, Gigondas | 585 kr | |
| 2005 Vignobles Jérome Quiot, Châteauneuf-du-Pape | 955 kr | |
| 2006 Château de Beucastel, Châteauneuf-du-Pape | Magnum | 1900 kr |
| 2006 Château de Beucastel, Châteauneuf-du-Pape | Dubbel Magnum | 3500 kr |
| 2003 Château Rayas, Châteauneuf-du-Pape | 1370 kr | |
| 2005 Château Rayas, Châreauneuf-du-Pape | 1495 kr | |
| 2003 Château des Tours, Vacqueyras | 725 kr | |
Bouches du Rhône |
||
| 1999 Domaine de Trevallon | 1310 kr | |
| 2000 Domaine de Trevallon | 1099 kr | |
| 2003 Domaine de Trevallon | 999 kr | |
Languedoc |
||
| 2006 La chapelle de Bebian Rouge | 509 kr | |
| 2002 Prieure de Saint Jean de Bebian | 890 kr | |
Roussillon |
||
| 2006 Domaine Pouderoux, Latour de Gres | 490 kr |