Italien |
||||
| Piemonte | ||||
| 2007 Dolcetto d’ Alba Masante, Aldo Conterno | 455 kr | |||
| 2006 Barbera d’ Alba, Aldo Vajra | 455 kr | |||
| 2004 Barbera d’ Alba, Conca Tre Pile, Aldo Conterno | 715 kr | |||
| 2005 Barbaresco, Prunotto | 795 kr | |||
| 2004 Barbaresca Serraboella, Cigliuti | 1125 kr | |||
| 2003 Barolo Cannubi, Chiara Boschis | 1295 kr | |||
| 2000 Barolo Granbussia, Aldo Conterno | 3590 kr | |||
| Venetien | ||||
| 2006 Valpolicella Classico, Ca la Bionda | 395 kr | |||
| 2004 Amarone della Valpolicalla, Zenato | 695 kr | |||
| 2004 Amarone della Valpolicalla, Ca La Bionda | 810 kr | |||
| 2003 Amarone della Valpolicalla, Buglioni | 950 kr | |||
| Toscana | ||||
| 2007 Chianti Rufina, Selvappiana | 410 kr | |||
| 2003 Chianti Rufina Riserva Bucerchiale, Selvapiana | 825 kr | |||
| 1999 Tignanello, Antinori | 1425 kr | |||
| 1997 Paleo Rosso, Le Machiole, Bolgheri | 1495 kr | |||
| 2000 Ornelaia, Tenuta Dell’ Ornellaia, Bolgheri | 2100 kr | |||
| Marche | ||||
| 2007 Rosso Piceno, Saladini Pilastri | 395 kr | |||
| Basilicata | ||||
| 2006 Aglianico del Vulture, D’ Angelo | 405 kr | |||
Österrike |
||||
| Burgenland | ||||
| 2007 Zweigelt, Heinrich | 395 kr | |||
| 2005 Pannobile, Heinrich | 665 kr | |||
| 2005 Gabarinza, Heinrich | 950 kr | |||
Slovenien |
||||
| Primorska | ||||
| 2001 Veliko Rdece, Movia | 895 kr | |||
Spanien |
||||
| Rioja | ||||
| 2005 La Montesa Crianza , Palacios/Remondo | 440 kr | |||
| Ribera del Duero | ||||
| 2006 Tamaral Roble, Bodegas Tamaral | 395 kr | |||
| Castilla y Leon | ||||
| 2006 Quinta Sardonia, Peter Sisseck Jarome Bougnaud | 1125 kr | |||
| Priorat | ||||
| 2007 Les Crestes, Mas Doix | 565 kr | |||
| Montsant | ||||
| 2002 Sellecio de 6 Vinyes, Laurona | 995 kr | |||
| 2008 Vespres, Cellar dos Terras | 549 kr | |||
| Katalonien | ||||
| 2004 Abadal Seleccio | 795 kr | |||
Portugal |
||||
| Minho | ||||
| 2003 Covela Colheita Seliccionada, Nuno Araùjo | 565 kr | |||
| Douro | ||||
| 2005 Carm | 395 kr | |||
| Beiras | ||||
| 2003 Baga, Luis Pato | 395 kr | |||
| 2003 Vinha Pan, Luis Pato | 895 kr | |||
Libanon |
||||
| Bekaa | ||||
| 2000 Chateau Musar | 795 kr | |||
U.S.A. |
||||
| Napa Valley | ||||
| 1999 Dominus Estate | 1840 kr | |||
| 1998 Cabernet Sauvignon, Robert Mondavi | 1450 kr | |||
| 2000 Opus One, Robert Mondavi | 2900 kr | |||
Chile |
||||
| 2007 Pinot Noir, Montes | 395 kr | |||
| 2008 Cabarnet Sauvignon/Carmenere, Montes | 395 kr | |||
| 2007 Montes Alpha Pinot Noir, Montes | 525 kr | |||
| 2004 Montes Alpha M, Montes | 1495 kr | |||
Sydafrika |
||||
| Franschhoek | ||||
| 2006 The Chocolate Block, Boekenhoutskloof | 795 kr | |||
| 2007 The Chocolate Block, Boekenhoutskloof | 795 kr | |||
| 2006 The Chocolate Block, Boekenhoutskloof | Magnum | 1595 kr | ||
Australien |
||||
| Beechworth | ||||
| 2003 Sauvage, Castagna Vineyards | 795 kr |
Italien |
||||
| Piemonte | ||||
| 2007 Dolcetto d’ Alba Masante, Aldo Conterno | 455 kr | |||
| 2006 Barbera d’ Alba, Aldo Vajra | 455 kr | |||
| 2004 Barbera d’ Alba, Conca Tre Pile, Aldo Conterno | 715 kr | |||
| 2005 Barbaresco, Prunotto | 795 kr | |||
| 2004 Barbaresca Serraboella, Cigliuti | 1125 kr | |||
| 2003 Barolo Cannubi, Chiara Boschis | 1295 kr | |||
| 2000 Barolo Granbussia, Aldo Conterno | 3590 kr | |||
| Venetien | ||||
| 2006 Valpolicella Classico, Ca la Bionda | 395 kr | |||
| 2004 Amarone della Valpolicalla, Zenato | 695 kr | |||
| 2004 Amarone della Valpolicalla, Ca La Bionda | 810 kr | |||
| 2003 Amarone della Valpolicalla, Buglioni | 950 kr | |||
| Toscana | ||||
| 2007 Chianti Rufina, Selvappiana | 410 kr | |||
| 2003 Chianti Rufina Riserva Bucerchiale, Selvapiana | 825 kr | |||
| 1999 Tignanello, Antinori | 1425 kr | |||
| 1997 Paleo Rosso, Le Machiole, Bolgheri | 1495 kr | |||
| 2000 Ornelaia, Tenuta Dell’ Ornellaia, Bolgheri | 2100 kr | |||
| Marche | ||||
| 2007 Rosso Piceno, Saladini Pilastri | 395 kr | |||
| Basilicata | ||||
| 2006 Aglianico del Vulture, D’ Angelo | 405 kr | |||
Österrike |
||||
| Burgenland | ||||
| 2007 Zweigelt, Heinrich | 395 kr | |||
| 2005 Pannobile, Heinrich | 665 kr | |||
| 2005 Gabarinza, Heinrich | 950 kr | |||
Slovenien |
||||
| Primorska | ||||
| 2001 Veliko Rdece, Movia | 895 kr | |||
Spanien |
||||
| Rioja | ||||
| 2005 La Montesa Crianza , Palacios/Remondo | 440 kr | |||
| Ribera del Duero | ||||
| 2006 Tamaral Roble, Bodegas Tamaral | 395 kr | |||
| Castilla y Leon | ||||
| 2006 Quinta Sardonia, Peter Sisseck Jarome Bougnaud | 1125 kr | |||
| Priorat | ||||
| 2007 Les Crestes, Mas Doix | 565 kr | |||
| Montsant | ||||
| 2002 Sellecio de 6 Vinyes, Laurona | 995 kr | |||
| 2008 Vespres, Cellar dos Terras | 549 kr | |||
| Katalonien | ||||
| 2004 Abadal Seleccio | 795 kr | |||
Portugal |
||||
| Minho | ||||
| 2003 Covela Colheita Seliccionada, Nuno Araùjo | 565 kr | |||
| Douro | ||||
| 2005 Carm | 395 kr | |||
| Beiras | ||||
| 2003 Baga, Luis Pato | 395 kr | |||
| 2003 Vinha Pan, Luis Pato | 895 kr | |||
Libanon |
||||
| Bekaa | ||||
| 2000 Chateau Musar | 795 kr | |||
U.S.A. |
||||
| Napa Valley | ||||
| 1999 Dominus Estate | 1840 kr | |||
| 1998 Cabernet Sauvignon, Robert Mondavi | 1450 kr | |||
| 2000 Opus One, Robert Mondavi | 2900 kr | |||
Chile |
||||
| 2007 Pinot Noir, Montes | 395 kr | |||
| 2008 Cabarnet Sauvignon/Carmenere, Montes | 395 kr | |||
| 2007 Montes Alpha Pinot Noir, Montes | 525 kr | |||
| 2004 Montes Alpha M, Montes | 1495 kr | |||
Sydafrika |
||||
| Franschhoek | ||||
| 2006 The Chocolate Block, Boekenhoutskloof | 795 kr | |||
| 2007 The Chocolate Block, Boekenhoutskloof | 795 kr | |||
| 2006 The Chocolate Block, Boekenhoutskloof | Magnum | 1595 kr | ||
Australien |
||||
| Beechworth | ||||
| 2003 Sauvage, Castagna Vineyards | 795 kr |